昨日の効率測定で誤りがあるのが発覚しました。
牽引した客車の内、1輛に尾灯が付いており、その電流を差し引くのを忘れていました。
修正した結果は以下の通りです。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 動輪回転数 (rpm) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.038 | 0.151 | 0.057 | 64 | 43 | 0.024 | 16.0 |
6 | 0.034 | 0.206 | 0.114 | 126 | 43 | 0.048 | 23.2 |
8 | 0.035 | 0.277 | 0.172 | 191 | 43 | 0.073 | 26.3 |
10 | 0.036 | 0.362 | 0.229 | 253 | 43 | 0.096 | 26.6 |
12 | 0.041 | 0.492 | 0.277 | 307 | 47 | 0.128 | 26.0 |
修正した結果では、同じ牽引負荷で電流がほぼ同じとなりましたので、こちらの方が確からしいと思います。
モータの効率分を差し引いて、その他の駆動部分の効率を計算してみると。
電圧 (V) | モータ回転数 (rpm) | モータ効率 (%) | 効率補正値 (%) |
---|---|---|---|
4 | 1463 | 47 | 34.1 |
6 | 2894 | 59 | 39.4 |
8 | 4390 | 66 | 39.8 |
10 | 5821 | 68 | 39.2 |
12 | 7057 | 69 | 37.6 |
以前に牽引力とモータ電流から求めたモータトルクの比で計算した効率に近い値となっています。