いくつかの機関車で効率を測定してみました。
今回は測定の都合で客車20輛を牽引しています。
測定はそれぞれ5回実施し、平均値を使用しています。
- C12(珊瑚キット)
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.082 | 0.327 | 0.027 | 33.6 | 0.009 | 2.8 |
6 | 0.088 | 0.528 | 0.065 | 34.5 | 0.022 | 4.2 |
8 | 0.098 | 0.786 | 0.107 | 35.0 | 0.037 | 4.7 |
10 | 0.105 | 1.053 | 0.142 | 36.1 | 0.050 | 4.8 |
12 | 0.111 | 1.336 | 0.178 | 35.8 | 0.063 | 4.7 |
C12で客車20輛を牽引できたのは良かったのですが、珊瑚の歯車の効率は想定通り良くないです。
- D51(乗工社キット)
乗工社製キットを組み立てたものです。
キットはテンダーモータで機関車本体の動輪を回すようになっていますが、これは機関車本体にコアレスモータ(maxon RE15)を組み込んでいます。
使用しているギアは、スパイクモデル製の「コースティングギャー」(商品名)です。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.028 | 0.112 | 0.048 | 34.8 | 0.016 | 14.6 |
6 | 0.030 | 0.179 | 0.096 | 35.8 | 0.034 | 18.9 |
8 | 0.031 | 0.246 | 0.149 | 36.2 | 0.053 | 21.5 |
10 | 0.032 | 0.323 | 0.205 | 36.5 | 0.073 | 22.7 |
12 | 0.035 | 0.419 | 0.254 | 37.6 | 0.094 | 22.4 |
色々と問題点が指摘されているギアですが、効率はそこそこのようです。
炭水車を負荷として扱っていませんので、機関車単体の効率はもう少し良いと思われます。
- C53
モータはコアレスモータ(maxon RE16)です。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 0.041 | 0.103 | 0.022 | 35.2 | 0.008 | 7.5 |
4 | 0.042 | 0.170 | 0.061 | 36.3 | 0.022 | 12.7 |
6 | 0.044 | 0.265 | 0.114 | 36.5 | 0.041 | 15.4 |
8 | 0.045 | 0.363 | 0.167 | 37.0 | 0.060 | 16.7 |
10 | 0.046 | 0.463 | 0.219 | 37.0 | 0.079 | 17.2 |
12 | 0.047 | 0.565 | 0.259 | 38.1 | 0.101 | 17.9 |
炭水車を負荷として扱っていませんが、炭水車をかなり重くしてあるので効率が悪くなった可能性があります。