今回測定したC53の炭水車は127gあり、そこそこ負荷がかかっていると思われます。
炭水車の牽引負荷を測定したところ約3.35gfありました。
そこで、炭水車分を加味して表を修正してみました。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 0.041 | 0.103 | 0.022 | 38.5 | 0.008 | 8.2 |
4 | 0.042 | 0.170 | 0.061 | 39.6 | 0.022 | 13.9 |
6 | 0.044 | 0.265 | 0.114 | 39.8 | 0.041 | 16.8 |
8 | 0.045 | 0.363 | 0.167 | 40.3 | 0.060 | 18.2 |
10 | 0.046 | 0.463 | 0.219 | 40.4 | 0.079 | 18.7 |
12 | 0.047 | 0.565 | 0.259 | 41.4 | 0.101 | 19.5 |
炭水車の牽引負荷は客車の牽引負荷の1割もありませんので、ほとんど誤差程度なのかもしれません。