C53の効率測定結果でモータの効率分を差し引いて、その他の駆動部分の効率を計算してみると。
電圧 (V) | モータ回転数 (rpm) | モータ効率 (%) | 効率補正値 (%) |
---|---|---|---|
4 | 1332 | 51 | 27.2 |
6 | 2511 | 63 | 26.6 |
8 | 3661 | 69 | 26.4 |
10 | 4811 | 72 | 26.1 |
12 | 5947 | 73 | 26.5 |
電圧や回転数によらず、ほぼ同じ効率になっています。
上記の表はモータの回転数からモータの効率を求めていますが、モータの特性表にて実際に流れている電流からモータモータの回転数を見るとかなり値が違っています
電圧 (V) | モータ回転数 測定値 (rpm) | 電流測定値 (A) | 電流から 求められる モータ回転数 (rpm) | 電流・回転数から 想定される モータ電圧 (V) | 印加電圧と モータ電圧の比 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1332 | 0.042 | 1660 | 3.45 | 0.86 |
6 | 2511 | 0.044 | 2900 | 5.4 | 0.9 |
8 | 3661 | 0.045 | 4170 | 7.2 | 0.9 |
10 | 4811 | 0.046 | 5460 | 9.05 | 0.905 |
12 | 5947 | 0.047 | 6700 | 10.85 | 0.904 |
上表から印加電圧の約90%しかモータにかかっていないと推定されます。
C11の場合は動輪や従輪のタイヤに集電ブラシが取付けられていますが、C53の場合は、動輪や炭水車台車の軸受を経由して集電しているため、接触抵抗が大きいのではないかと推測されます。