さらにいくつかの機関車で効率を測定してみました。
客車20輛を牽引しています。
- 2120(乗工社キット)
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.135 | 1.079 | 0.061 | 37.5 | 0.022 | 2.0 |
10 | 0.138 | 1.384 | 0.105 | 36.8 | 0.038 | 2.8 |
12 | 0.141 | 1.697 | 0.144 | 37.1 | 0.053 | 3.1 |
2120で客車20輛を牽引できたのは、なかなかと思いますが、さすがに低い電圧では牽引できませんでした。
歯車の効率は想定通り良くないです。
- C11(ModelsIMONキット)
ModelsIMONのキットを組立てたもので動力回りはキットのままです。
サイドロッドのみ取り付けてあり、メインロッドやバルブギアといった負荷になるものは付けてありません。
給電は、モータから電線で直接給電しています。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.072 | 0.289 | 0.070 | 37.1 | 0.026 | 8.9 |
6 | 0.079 | 0.476 | 0.117 | 38.0 | 0.044 | 9.1 |
8 | 0.086 | 0.689 | 0.163 | 39.5 | 0.063 | 9.2 |
10 | 0.091 | 0.910 | 0.202 | 39.2 | 0.078 | 8.5 |
12 | 0.096 | 1.157 | 0.244 | 40.3 | 0.096 | 8.3 |
効率は期待していませんでしたが、余計なロスを省いて測定したせいか思いの外良いです。
それでも効率は10%に達しませんでした。
- C11(ModelsIMONキット)
ModelsIMONのキットを組立てたものですが、歯車やモータは交換しています。
前回、客車22輛で試験を行いましたが、条件を合わせて客車20輛牽引で測定しました。
(V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.035 | 0.140 | 0.064 | 37.0 | 0.023 | 16.5 |
6 | 0.036 | 0.213 | 0.119 | 37.4 | 0.044 | 20.5 |
8 | 0.036 | 0.291 | 0.176 | 38.2 | 0.066 | 22.7 |
10 | 0.036 | 0.360 | 0.231 | 39.4 | 0.089 | 24.8 |
12 | 0.036 | 0.445 | 0.280 | 40.5 | 0.111 | 25.0 |
前回の22輛牽引時よりも少し効率が低くなっていますが、測定誤差程度ではないかと思います。