効率測定の続きです。
- C59(乗工社キット)
乗工社のキットを組立てたものです。
キットはテンダーモータですが、本品は機関車本体に動力を入れてあります。
使用しているギアは、スパイクモデル製の「コースティングギャー」(商品名)です。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
6 | 0.048 | 0.288 | 0.091 | 37.4 | 0.033 | 11.6 |
8 | 0.049 | 0.392 | 0.158 | 39.1 | 0.061 | 15.5 |
10 | 0.051 | 0.508 | 0.223 | 39.0 | 0.085 | 16.8 |
12 | 0.056 | 0.666 | 0.280 | 40.6 | 0.112 | 16.7 |
ギアは異なりますが、C53と同程度の効率のようです。
4Vでは走りませんでした。
これまでは、1/87 12mmゲージの車輛の効率を測定していましたが、1/80 16.5mmの車輛の効率も測定してみました。
客車12輛を牽引しています。
- C62(天賞堂)
天賞堂の完成品ですが、ギアはスパイクモデル製の「コースティングギャー」(商品名)に取り替え、コアレスモータを入れてあります。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
6 | 0.042 | 0.249 | 0.054 | 24.0 | 0.013 | 5.1 |
8 | 0.043 | 0.343 | 0.148 | 25.6 | 0.037 | 10.8 |
10 | 0.046 | 0.459 | 0.241 | 24.5 | 0.058 | 12.6 |
12 | 0.050 | 0.594 | 0.333 | 24.2 | 0.079 | 13.3 |
同じギアを使用した1/87の車輛よりも効率が悪いようです。
普段ほとんど走らせておらず、整備が悪いからもしれません。
4Vでは走りませんでした。
- C51(珊瑚キット)
珊瑚のキットを組み立てたものです。
ギアの中にクラッチを入れてあります。
コアレスモータを入れてあります。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.120 | 0.480 | 0.064 | 22.9 | 0.014 | 3.0 |
6 | 0.141 | 0.843 | 0.131 | 24.9 | 0.032 | 3.8 |
8 | 0.165 | 1.317 | 0.197 | 24.5 | 0.047 | 3.6 |
10 | 0.178 | 1.780 | 0.262 | 25.4 | 0.065 | 3.7 |
12 | 0.196 | 2.350 | 0.333 | 26.8 | 0.087 | 3.7 |
クラッチの動作のため常に摩擦負荷があり、効率を低下させている要因となっていると思います。
4Vでの走りは不安定でした。
- C10(天賞堂)
天賞堂の完成品ですが、ギアはスパイクモデル製の「コースティングギャー」(商品名)に取り替え、コアレスモータを入れてあります。
電圧 (V) | 電流 (A) | 入力電力 (W) | 速度 (m/s) | 牽引負荷 (gf) | 出力 (W) | 効率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.053 | 0.211 | 0.073 | 22.5 | 0.016 | 7.7 |
6 | 0.062 | 0.732 | 0.137 | 23.0 | 0.031 | 8.3 |
8 | 0.071 | 0.570 | 0.201 | 23.7 | 0.047 | 8.2 |
10 | 0.081 | 0.813 | 0.264 | 24.8 | 0.064 | 7.9 |
12 | 0.088 | 1.060 | 0.321 | 25.6 | 0.080 | 7.6 |
前照灯が電球で点灯するようになっています。
入力電流は前照灯分も含まれているため、効率は低くなってしまっています。